I27B.2 Agregados domésticos com pelo menos um indivíduo (entre os 16 e os 74 anos) com computador* em Portugal e na União Europeia (%) (2002 a 2016) | |||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
UE27 | x | x | 52 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 74 | 77 | 78 | 80 | x | 82 | x |
Portugal | 27 | 38 | 41 | 42 | 45 | 48 | 50 | 56 | 60 | 64 | 66 | 67 | x | 71 | x |
Fonte: EUROSTAT - Survey on ICT Usage in Households and by Individuals (actualizado em 20/12/2016). | |||||||||||||||
Nota(s): x - Não disponível | |||||||||||||||
* Os dados relativos a computador incluem: até 2007, desktop e computador portátil; de 2008 a 2013 incluem desktop, computador portátil e de bolso e a partir de 2014 não foi feita qualquer referência a computador de bolso na questão que recolhe o acesso a computador em casa. | |||||||||||||||
Fonte: EUROSTAT - Survey on ICT Usage in Households and by Individuals